SIDE BY SIDE, read 10 Nov 2026
20 pairs of MCP servers, the same fields in the same rows
Snowflake-managed and LabsThe directory
Filed alphabetically by the first server's name, read 10 Nov 2026.| Side by side | Data tools | Tools named |
|---|
| Airbyte MCP (hosted) and Fivetran MCP Server | Airbyte, Fivetran | 50 and 53 |
| Alation AI Agent SDK MCP server and Collibra MCP Server (chip) | Alation, Collibra | 12 and 49 |
| Atlan MCP Server and DataHub MCP Server | Atlan, DataHub | 41 and 22 |
| Atlan MCP Server and Euno MCP | Atlan, Euno | 41 and 56 |
| BigQuery remote MCP server and MCP Toolbox for Databases (BigQuery tools) | BigQuery, BigQuery | 9 and 9 |
| Collibra MCP Server (chip) and Euno MCP | Collibra, Euno | 49 and 56 |
| Cube MCP server and dbt MCP Server | Cube, dbt | 30 and 52 |
| Databricks Labs MCP servers and Databricks managed MCP servers | Databricks, Databricks | 3 and 4 |
| DataHub MCP Server and Euno MCP | DataHub, Euno | 22 and 56 |
| DataHub MCP Server and OpenMetadata MCP Server | DataHub, OpenMetadata | 22 and 15 |
| Hex MCP server and Omni MCP Server | Hex, Omni | 18 and 26 |
| Looker tools in MCP Toolbox for Databases and Tableau MCP | Looker, Tableau | 55 and 40 |
| mcp-snowflake-server (community) and Snowflake Labs MCP Server | Snowflake, Snowflake | 8 and 6 |
| mcp-snowflake-server (community) and Snowflake-managed MCP server | Snowflake, Snowflake | 8 and 6 |
| Monte Carlo MCP Server and Sifflet MCP Server | Monte Carlo, Sifflet | 15 and 10 |
| Monte Carlo MCP Server and SYNQ MCP (Coalesce Quality) | Monte Carlo, SYNQ | 15 and 134 |
| Power BI Modeling MCP Server and Tableau MCP | Power BI, Tableau | 21 and 40 |
| Secoda MCP and Select Star MCP Server | Secoda, Select Star | 8 and 7 |
| Sigma MCP server and ThoughtSpot MCP Server | Sigma, ThoughtSpot | 0 and 20 |
| Snowflake Labs MCP Server and Snowflake-managed MCP server | Snowflake, Snowflake | 6 and 6 |
Last reviewed 10 Nov 2026.