# 26 data tools, 30 MCP servers, filed by tool name

DATA TOOLS, read 10 Nov 2026

**The short answer.** The directory files 30 MCP servers under 26 data tools, alphabetically from Airbyte to ThoughtSpot. Snowflake has 3 servers listed, BigQuery and Databricks 2 each, and every other tool one. Each page puts the same fourteen fields side by side, read 10 Nov 2026.

| Data tool | Kind of tool | Servers | Listed |
| --- | --- | --- | --- |
| [Airbyte](/mcp/airbyte/) | Ingestion connectors | 1 | [Airbyte MCP (hosted)](/servers/airbyte-mcp/) |
| [Alation](/mcp/alation/) | Catalogs and metadata | 1 | [Alation AI Agent SDK MCP server](/servers/alation-mcp/) |
| [Amazon Redshift](/mcp/redshift/) | Warehouses | 1 | [Amazon Redshift MCP Server (AWS Labs)](/servers/awslabs-redshift-mcp-server/) |
| [Atlan](/mcp/atlan/) | Catalogs and metadata | 1 | [Atlan MCP Server](/servers/atlan-mcp/) |
| [BigQuery](/mcp/bigquery/) | Warehouses | 2 | [BigQuery remote MCP server](/servers/bigquery-remote-mcp/); [MCP Toolbox for Databases (BigQuery tools)](/servers/mcp-toolbox-bigquery/) |
| [Collibra](/mcp/collibra/) | Catalogs and metadata | 1 | [Collibra MCP Server (chip)](/servers/collibra-mcp/) |
| [Cube](/mcp/cube/) | BI and analytics | 1 | [Cube MCP server](/servers/cube-mcp/) |
| [Databricks](/mcp/databricks/) | Warehouses | 2 | [Databricks Labs MCP servers](/servers/databrickslabs-mcp/); [Databricks managed MCP servers](/servers/databricks-managed-mcp/) |
| [DataHub](/mcp/datahub/) | Catalogs and metadata | 1 | [DataHub MCP Server](/servers/datahub-mcp/) |
| [dbt](/mcp/dbt/) | Transformation | 1 | [dbt MCP Server](/servers/dbt-mcp/) |
| [Euno](/mcp/euno/) | Catalogs and metadata | 1 | [Euno MCP](/servers/euno-mcp/) |
| [Fivetran](/mcp/fivetran/) | Ingestion connectors | 1 | [Fivetran MCP Server](/servers/fivetran-mcp/) |
| [Hex](/mcp/hex/) | BI and analytics | 1 | [Hex MCP server](/servers/hex-mcp/) |
| [Looker](/mcp/looker/) | BI and analytics | 1 | [Looker tools in MCP Toolbox for Databases](/servers/looker-mcp-toolbox/) |
| [Monte Carlo](/mcp/monte-carlo/) | Data observability | 1 | [Monte Carlo MCP Server](/servers/monte-carlo-mcp/) |
| [Omni](/mcp/omni/) | BI and analytics | 1 | [Omni MCP Server](/servers/omni-mcp/) |
| [OpenMetadata](/mcp/openmetadata/) | Catalogs and metadata | 1 | [OpenMetadata MCP Server](/servers/openmetadata-mcp/) |
| [Power BI](/mcp/power-bi/) | BI and analytics | 1 | [Power BI Modeling MCP Server](/servers/powerbi-modeling-mcp/) |
| [Secoda](/mcp/secoda/) | Catalogs and metadata | 1 | [Secoda MCP](/servers/secoda-mcp/) |
| [Select Star](/mcp/select-star/) | Catalogs and metadata | 1 | [Select Star MCP Server](/servers/select-star-mcp/) |
| [Sifflet](/mcp/sifflet/) | Data observability | 1 | [Sifflet MCP Server](/servers/sifflet-mcp/) |
| [Sigma](/mcp/sigma/) | BI and analytics | 1 | [Sigma MCP server](/servers/sigma-mcp/) |
| [Snowflake](/mcp/snowflake/) | Warehouses | 3 | [mcp-snowflake-server (community)](/servers/isaacwasserman-mcp-snowflake-server/); [Snowflake Labs MCP Server](/servers/snowflake-labs-mcp/); [Snowflake-managed MCP server](/servers/snowflake-managed-mcp/) |
| [SYNQ](/mcp/synq/) | Data observability | 1 | [SYNQ MCP (Coalesce Quality)](/servers/synq-mcp/) |
| [Tableau](/mcp/tableau/) | BI and analytics | 1 | [Tableau MCP](/servers/tableau-mcp/) |
| [ThoughtSpot](/mcp/thoughtspot/) | BI and analytics | 1 | [ThoughtSpot MCP Server](/servers/thoughtspot-mcp-server/) |

Filed alphabetically by data tool, read 10 Nov 2026.

Last reviewed 10 Nov 2026. Canonical: https://datamcpservers.com/mcp/
